| Agosto de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 19 | 1 | 2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET21:00 GMT23:00 22:00 10:00 PM 0:00 7:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST17:00 ET20:00 | Levante | Ciutat de València | E 1-1 |
| Lun 27 | 2 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Athletic | Vicente Calderón | G 4-0 |
| Septiembre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 16 | 4 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 5:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 AM 2:30 12:30 PM MST2:30 PM EST15:30 ET18:30 | Rayo | Vicente Calderón | G 4-3 |
| Dom 23 | 5 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | Valladolid | Vicente Calderón | G 2-1 |
| Mié 26 | 3 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Betis | Benito Villamarín | G 4-2 |
| Dom 30 | 6 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 5:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 AM 2:30 12:30 PM MST2:30 PM EST15:30 ET18:30 | Espanyol | Cornellà-El Prat | G 1-0 |
| Octubre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 7 | 7 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 5:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 AM 2:30 12:30 PM MST2:30 PM EST15:30 ET18:30 | Málaga | Vicente Calderón | G 2-1 |
| Dom 21 | 8 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 5:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 AM 2:30 12:30 PM MST2:30 PM EST15:30 ET17:30 | Real Sociedad | Anoeta | G 1-0 |
| Dom 28 | 9 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT19:45 18:45 6:45 PM 20:45 5:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 AM 1:45 11:45 AM MST1:45 PM EST14:45 ET16:45 | Osasuna | Vicente Calderón | G 3-1 |
| Noviembre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 3 | 10 | 2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST17:00 ET19:00 | Valencia | Mestalla | P 0-2 |
| Dom 11 | 11 | 10:45 AM PT11:45 AM MT12:45 PM CT1:45 PM ET18:45 GMT19:45 18:45 6:45 PM 20:45 5:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 AM 1:45 11:45 AM MST1:45 PM EST13:45 ET16:45 | Getafe | Vicente Calderón | G 2-0 |
| Dom 18 | 12 | 10:45 AM PT11:45 AM MT12:45 PM CT1:45 PM ET18:45 GMT19:45 18:45 6:45 PM 20:45 5:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 AM 1:45 11:45 AM MST1:45 PM EST13:45 ET16:45 | Granada | Los Cármenes | G 1-0 |
| Dom 25 | 13 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST13:00 ET16:00 | Sevilla | Vicente Calderón | G 4-0 |
| Diciembre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 1 | 14 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST16:00 ET19:00 | Real Madrid | Santiago Bernabéu | P 0-2 |
| Dom 9 | 15 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST13:00 ET16:00 | Deportivo | Vicente Calderón | G 6-0 |
| Dom 16 | 16 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET18:00 | Barcelona | Camp Nou | P 1-4 |
| Vie 21 | 17 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST16:00 ET19:00 | Celta | Vicente Calderón | G 1-0 |
| Enero de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 6 | 18 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET18:00 | Mallorca | Iberostar Estadio | E 1-1 |
| Dom 13 | 19 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST13:00 ET16:00 | Zaragoza | Vicente Calderón | G 2-0 |
| Dom 20 | 20 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST13:00 ET16:00 | Levante | Vicente Calderón | G 2-0 |
| Dom 27 | 21 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET18:00 | Athletic | San Mamés | P 0-3 |
| Febrero de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 3 | 22 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET18:00 | Betis | Vicente Calderón | G 1-0 |
| Dom 10 | 23 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET18:00 | Rayo | Estadio de Vallecas | P 1-2 |
| Dom 17 | 24 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST13:00 ET17:00 | Valladolid | José Zorrilla | G 3-0 |
| Dom 24 | 25 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST13:00 ET17:00 | Espanyol | Vicente Calderón | G 1-0 |
| Marzo de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 3 | 26 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST13:00 ET17:00 | Málaga | La Rosaleda | E 0-0 |
| Dom 10 | 27 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Real Sociedad | Vicente Calderón | P 0-1 |
| Dom 17 | 28 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Osasuna | Reyno de Navarra | G 2-0 |
| Dom 31 | 29 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Valencia | Vicente Calderón | E 1-1 |
| Abril de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 7 | 30 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 3:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET16:00 | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | E 0-0 |
| Dom 14 | 31 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Granada | Vicente Calderón | G 5-0 |
| Dom 21 | 32 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | G 1-0 |
| Sáb 27 | 33 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Real Madrid | Vicente Calderón | P 1-2 |
| Mayo de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 4 | 34 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Deportivo | Riazor | E 0-0 |
| Mié 8 | 36 | 10:30 AM PT11:30 AM MT12:30 PM CT1:30 PM ET17:30 GMT19:30 18:30 6:30 PM 20:30 3:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 AM 0:30 10:30 AM MST12:30 PM EST13:30 ET16:30 | Celta | Balaídos | G 3-1 |
| Dom 12 | 35 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 3:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET16:00 | Barcelona | Vicente Calderón | P 1-2 |
| Dom 26 | 37 | Por Confirmar | Mallorca | Vicente Calderón | |
| Junio de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 1 | 38 | Por Confirmar | Zaragoza | La Romareda | |