| Agosto de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 19 | 1 | 2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET21:00 GMT23:00 22:00 10:00 PM 0:00 7:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST17:00 ET18:00 | Atlético | Ciutat de València | E 1-1 |
| Lun 27 | 2 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET15:00 | Valladolid | José Zorrilla | P 0-2 |
| Septiembre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 2 | 3 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET13:00 | Espanyol | Ciutat de València | G 3-2 |
| Sáb 15 | 4 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET11:00 | Málaga | La Rosaleda | P 1-3 |
| Dom 23 | 5 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET11:00 | Real Sociedad | Ciutat de València | G 2-1 |
| Dom 30 | 6 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET13:00 | Osasuna | Reyno de Navarra | P 0-4 |
| Octubre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 7 | 7 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET7:00 | Valencia | Ciutat de València | G 1-0 |
| Dom 21 | 8 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET6:00 | Getafe | Coliseum Alfonso Pérez | G 1-0 |
| Dom 28 | 9 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET11:00 | Granada | Ciutat de València | G 3-1 |
| Noviembre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 4 | 10 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 AM 3:30 1:30 PM MST3:30 PM EST15:30 ET16:30 | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | E 0-0 |
| Dom 11 | 11 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 AM 3:30 1:30 PM MST3:30 PM EST15:30 ET16:30 | Real Madrid | Ciutat de València | P 1-2 |
| Dom 18 | 12 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST6:00 ET7:00 | Deportivo | Riazor | G 2-0 |
| Dom 25 | 13 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET16:00 | Barcelona | Ciutat de València | P 0-4 |
| Diciembre de 2012 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 2 | 14 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST13:00 ET14:00 | Celta | Balaídos | E 1-1 |
| Dom 9 | 15 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST6:00 ET7:00 | Mallorca | Ciutat de València | G 4-0 |
| Dom 16 | 16 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST6:00 ET7:00 | Zaragoza | La Romareda | G 1-0 |
| Jue 20 | 17 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET15:00 | Rayo | Estadio de Vallecas | P 0-3 |
| Enero de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 5 | 18 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET11:00 | Athletic | Ciutat de València | G 3-1 |
| Dom 13 | 19 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST6:00 ET7:00 | Betis | Benito Villamarín | P 0-2 |
| Dom 20 | 20 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST13:00 ET14:00 | Atlético | Vicente Calderón | P 0-2 |
| Sáb 26 | 21 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 ET13:00 | Valladolid | Ciutat de València | G 2-1 |
| Febrero de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 2 | 22 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET15:00 | Espanyol | Cornellà-El Prat | P 2-3 |
| Sáb 9 | 23 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET15:00 | Málaga | Ciutat de València | P 1-2 |
| Dom 17 | 24 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST6:00 ET8:00 | Real Sociedad | Anoeta | E 1-1 |
| Lun 25 | 25 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET17:00 | Osasuna | Ciutat de València | P 0-2 |
| Marzo de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 2 | 26 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST16:00 ET18:00 | Valencia | Mestalla | E 2-2 |
| Dom 10 | 27 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET13:00 | Getafe | Ciutat de València | E 0-0 |
| Dom 17 | 28 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET17:00 | Granada | Los Cármenes | E 1-1 |
| Sáb 30 | 29 | 2:00 PM PT3:00 PM MT4:00 PM CT5:00 PM ET21:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 8:00 AM AET2:30 (+1) IST4:30 PM VEN1:00 (+1) UAE5:00 AM SST5:00 AM 4:00 2:00 PM MST4:00 PM EST17:00 ET18:00 | Sevilla | Ciutat de València | G 1-0 |
| Abril de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 6 | 30 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET13:00 | Real Madrid | Santiago Bernabéu | P 1-5 |
| Sáb 13 | 31 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET13:00 | Deportivo | Ciutat de València | P 0-4 |
| Sáb 20 | 32 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET15:00 | Barcelona | Camp Nou | P 0-1 |
| Sáb 27 | 33 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET11:00 | Celta | Ciutat de València | P 0-1 |
| Mayo de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Dom 5 | 34 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET7:00 | Mallorca | Iberostar Estadio | E 1-1 |
| Vie 10 | 35 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET16:00 | Zaragoza | Ciutat de València | E 0-0 |
| Dom 19 | 36 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET7:00 | Rayo | Ciutat de València | P 2-3 |
| Dom 26 | 37 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET15:00 | Athletic | San Mamés | G 1-0 |
| Junio de 2013 |
| Fecha | Jornada | Hora | Rival | Estadio | Resultado |
| Sáb 1 | 38 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET16:00 | Betis | Ciutat de València | E 1-1 |